'Não há como prever a evolução dos abalos', diz USP sobre tremores em Divinópolis

Município já contabiliza 13 registros em menos de uma semana

Bruno Bueno
 
O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) se pronunciou sobre os seis tremores de terra registrados em Divinópolis neste sábado. Com os números, a cidade agora tem 13 abalos em menos de uma semana. Segundo o instituto, é impossível prever a evolução dos abalos no município, o que sugere que mais tremores podem acontecer.
 
— Esses tremores são causados pela movimentação em falhas ou fraturas geológicas na crosta terrestre. Infelizmente não há como prever a evolução da sismicidade na região — disse em nota.
 
Providências

O prefeito Gleidson Azevedo (PSC) confirmou ao Agora nesta semana que a Prefeitura já entrou em contato com o Centro de Sismologia em São Paulo, para que profissionais venham à cidade fazer uma avaliação. O objetivo é descobrir o que está por trás destes constantes abalos.   

Confira a tabela de tremores registrados em Divinópolis nesta semana:
 
Hora de Origem Long. Lat. Prof. M Mag. Região
2022-01-15 13:26:51 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  1.9 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 13:23:06 UTC  -44.82 -20.13   0.0 M  2.4 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 11:38:36 UTC  -44.84 -20.13   0.0 M  2.1 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 09:34:22 UTC  -44.84 -20.13   0.0 M  1.8 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 07:45:57 UTC  -44.81 -20.12   0.0 M  2.4 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 07:39:00 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  1.6 mR  Divinopolis/MG
2022-01-14 21:04:19 UTC  -44.83 -20.15   0.0 M  2.2 mR  Divinopolis/MG
2022-01-14 11:35:23 UTC  -44.69 -19.07   0.0 M  2.8 mR  Curvelo/MG
2022-01-14 03:04:57 UTC  -44.83 -20.12   0.0 M  1.6 mR  Divinopolis/MG
2022-01-14 02:52:38 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  2.0 mR  Divinopolis/MG
2022-01-13 22:30:33 UTC  -44.86 -20.13   0.0 M  1.8 mR  Divinopolis/MG
2022-01-13 18:32:07 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  2.9 mR  Divinopolis/MG
2022-01-13 18:25:53 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  2.8 mR  Divinopolis/MG
2022-01-10 23:13:36 UTC  -44.83 -20.12   0.0 M  3.0 mR  Divinopolis/MG
 
Comentários